languageالعربية

Mondial-2026/Afrique: le point sur les groupes A, C, D et F

Mondial-2026/Afrique: le point sur les groupes A, C, D et F

Le point sur les groupes A, C, D et F de qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 de football, à l'issue des matches joués ce mardi 25 mars 2025:


- Groupe A

Egypte - Sierra Leone 1 - 0

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Egypte 16 6 5 1 0 14 2 12

2. Burkina 11 6 3 2 1 13 7 6

3. Sierra Leone 8 6 2 2 2 7 7 0

4. Ethiopie 6 6 1 3 2 7 7 0

5. Guinée Bissau 6 6 1 3 2 5 7 -2

6. Djibouti 1 6 0 1 5 4 20 -16


- Groupe C

Rwanda - Lesotho 1 - 1

Nigeria - Zimbabwe 1 - 1

Bénin - Afrique du Sud 0 - 2


Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Afrique du Sud 13 6 4 1 1 10 5 5

2. Rwanda 8 6 2 2 2 4 4 0

3. Bénin 8 6 2 2 2 6 7 -1

4. Nigeria 7 6 1 4 1 7 6 1

5. Lesotho 6 6 1 3 2 4 5 -1

6. Zimbabwe 4 6 0 4 2 5 9 -4


- Groupe D

Cameroun - Libye 3 - 1

Angola - Cap-Vert 1 - 2


Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Cap-Vert 13 6 4 1 1 7 5 2

2. Cameroun 12 6 3 3 0 12 4 8

3. Libye 8 6 2 2 2 6 7 -1

4. Angola 7 6 1 4 1 4 4 0

5. Maurice 5 6 1 2 3 6 10 -4

6. Eswatini 2 6 0 2 4 4 9 -5


- Groupe F

Burundi - Seychelles 5 - 0
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Côte d'Ivoire 16 6 5 1 0 14 0 14

2. Gabon 15 6 5 0 1 12 6 6

3. Burundi 10 6 3 1 2 13 7 6

4. Kenya 6 6 1 3 2 11 8 3

5. Gambie 4 6 1 1 4 12 13 -1

6. Seychelles 0 6 0 0 6 2 30 -28


NDLR: Les dix vainqueurs de groupes disputeront un 3e et dernier tour de qualification.

share